売上高
(百万円)| 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 | 24,902 | 25,179 | 36,908 | 52,307 | - |
| Q3 | 19,400 | 20,100 | 25,520 | 38,980 | - |
| Q2 | 17,500 | 14,600 | 15,980 | 26,170 | 30,120 |
| Q1 | 9,000 | 9,800 | 9,700 | 11,800 | 14,120 |
営業利益
(百万円)| 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 | 8,657 | 9,335 | 5,068 | 14,338 | - |
| Q3 | 6,370 | 6,300 | 2,660 | 8,640 | - |
| Q2 | 3,840 | 4,100 | 1,750 | 5,760 | 5,560 |
| Q1 | 1,690 | 2,160 | 1,970 | 2,510 | 2,860 |
読み込み中…